Back to Home / Back to maps
Japanese station fare map collection
Most (but not all) railway stations in Japan put network route maps near ticket machines, doubling as fare tables. I travelled all over Japan to collect such "official" map-style faretables, so this is a photo collection of them, at least one from each 47 prefectures of Japan (and 14 subprefectures of Hokkaidō).
- Acronyms used here; R.: railway/railroad, E.: electric, L.: line.
- For the stations served both by Shinkansen and Zairaisen (non-Shinkanen
JR lines), I posted the maps of Zairaisen.
- Station marked N means I did not find the maps in that station.
- Station marked M means I did find some sort of maps, but not exactly the typical
map-style faretables.
- Trams and "Interior" normally just show maps and not map-style faretables,
so the N/M signs are omitted.
| Hokkaidō | Tōhoku | Kantō | Chūbu | Kinki | Chūgoku | Shikoku | Kyūshū | Extreme | |
| Ishikari | Sōya | Aomori | Ibaraki | Niigata | Mie | Tottori | Tokushima | Fukuoka | Points |
| Oshima | Okhotsk | Iwate | Tochigi | Toyama | Shiga | Shimane | Kagawa | Saga | Altitudes |
| Hiyama | Iburi | Miyagi | Gunma | Ishikawa | Kyōto | Okayama | Ehime | Nagasaki | Names |
| Shiribeshi | Hidaka | Akita | Saitama | Fukui | Ōsaka | Hiroshima | Kōchi | Kumamoto | |
| Sorachi | Tokachi | Yamagata | Chiba | Yamanashi | Hyōgo | Yamaguchi | Ōita | ||
| Kamikawa | Kushiro | Fukushima | Tōkyō | Nagano | Nara | Miyazaki | |||
| Rumoi | Nemuro | Kanagawa | Gifu | Wakayama | Kagoshima | ||||
| Shizuoka | Okinawa | ||||||||
| Aichi | |||||||||
| Hokkaidō | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Ishikari Subprefecture | Oshima Subprefecture | Hiyama Subprefecture (All stations discontinued) |
||||||
| JR Hokkaidō | Sapporo 1 2 3 | Aug 2026 | JR Hokkaidō | Hakodate 1 2 3 4 5 | Aug 2026 | JR Hokkaidō | Esashi | Oct 2010 |
| Teine 1 2 | Aug 2024 | Goryōkaku 1 2 | Aug 2026 | Kaminokuni N | Oct 2010 | |||
| Kotoni 1 2 | Aug 2026 | Shin-Hakodate-Hokuto 1 2 | Aug 2026 | |||||
| Sōen 1 2 | Aug 2026 | Ōnuma M 1 2 | Aug 2026 | |||||
| Naebo 1 2 | Aug 2024 | Ōnuma-Kōen 1 2 | Aug 2026 | |||||
| Shiroishi 1 2 | Aug 2024 | Shikabe M 1 2 3 | Aug 2026 | |||||
| Shin-Sapporo 1 2 | Aug 2026 | Mori 1 2 | Aug 2026 | |||||
| Kita-Hiroshima 1 2 3 | Aug 2024 | Yakumo 1 2 | Aug 2026 | |||||
| Eniwa 1 2 | Aug 2024 | Kunnui M 1 2 3 | Aug 2026 | |||||
| Chitose 1 2 | Aug 2026 | Oshamambe 1 2 | Aug 2026 | |||||
| New Chitose AIirport 1 2 | Aug 2024 | Kikonai 1 2 | Aug 2026 | |||||
| Ebetsu 1 2 | Aug 2024 | Shiriuchi N (Discontinued) | Oct 2010 | |||||
| Tōbetsu 1 2 | Aug 2026 | Hakodate City Tram | Hakodate Ekimae 1 2 3 4 5 6 | Aug 2026 | ||||
| Interior | Aug 2026 | Yunokawa-Onsen 1 2 3 4 | Aug 2026 | |||||
| Sapporo City Subway | Sapporo 1 2 3 4 | Aug 2026 | South Hokkaidō R. | Hakodate 1 2 3 | Aug 2026 | |||
| Ōdōri 1 2 3 4 | Aug 2026 | Goryōkaku N 1 2 | Aug 2026 | |||||
| Shin-Sapporo 1 2 3 4 | Aug 2026 | Kikonai M 1 2 | Aug 2026 | |||||
| Interior | Aug 2026 | |||||||
| Sapporo Streetcar | Tanukikōji 1 2 3 4 | Aug 2026 | ||||||
| Nishisen Ku Jō Asahiyama Kōen Dōri | Aug 2024 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Shiribeshi Subprefecture | Sorachi Subprefecture | Kamikawa Subprefecture | ||||||
| JR Hokkaidō | Kutchan 1 2 | Aug 2026 | JR Hokkaidō | Iwamizawa 1 2 | Aug 2026 | JR Hokkaidō | Asahikawa 1 2 | Aug 2026 |
| Otaru 1 2 | Aug 2026 | Bibai 1 2 | Aug 2026 | Biei | Aug 2024 | |||
| Zenibako 1 2 | Aug 2026 | Sunagawa 1 2 | Aug 2026 | Furano 1 2 | Aug 2024 | |||
| Yoichi 1 2 | Aug 2026 | Takikawa 1 2 | Aug 2026 | Pippu 1 2 | Aug 2024 | |||
| Niseko 1 2 | Aug 2026 | Fukagawa 1 2 | Aug 2026 | Shiokari 1 2 | Aug 2024 | |||
| Rankoshi N 1 2 | Aug 2026 | Kuriyama N 1 2 | Aug 2026 | Wassamu 1 2 | Aug 2024 | |||
| Kuromatsunai N 1 2 | Aug 2026 | Yuni N 1 2 | Aug 2026 | Kembuchi 1 2 | Aug 2024 | |||
| Shin-Yūbari N 1 2 | Aug 2026 | Shibetsu 1 2 | Aug 2024 | |||||
| Ashibetsu N 1 2 | Aug 2024 | Nayoro 1 2 | Aug 2024 | |||||
| Bifuka 1 2 | Aug 2024 | |||||||
| Otoineppu 1 2 | Aug 2024 | |||||||
| Teshio-Nakagawa 1 2 | Aug 2024 | |||||||
| Kamikawa 1 2 | Aug 2024 | |||||||
| Shimukappu N 1 2 | Aug 2026 | |||||||
| Tomamu N 1 2 | Aug 2026 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Rumoi Subprefecture (All stations discontinued) |
Sōya Subprefecture | Okhotsk Subprefecture | ||||||
| JR Hokkaidō | Rumoi | Nov 2020 | JR Hokkaidō | Wakkanai 1 2 | Aug 2024 | JR Hokkaidō | Abashiri 1 2 3 4 | Aug 2024 |
| Minami-Wakkanai 1 2 3 | Aug 2024 | Kitami 1 2 | Aug 2024 | |||||
| Bakkai (Discontinued) 1 2 | Aug 2024 | Memambetsu 1 2 | Aug 2024 | |||||
| Yūchi 1 2 | Aug 2024 | Bihoro 1 2 | Aug 2024 | |||||
| Kabutonuma 1 2 | Aug 2024 | Rubeshibe 1 2 | Aug 2024 | |||||
| Toyotomi 1 2 | Aug 2024 | Ikutahara 1 2 | Aug 2024 | |||||
| Horonobe 1 2 | Aug 2024 | Engaru 1 2 3 4 | Aug 2024 | |||||
| Onoppunai (Discontinued) 1 2 | Aug 2024 | Maruseppu 1 2 | Aug 2024 | |||||
| Nukanan 1 2 | Aug 2024 | Shirataki 1 2 | Aug 2024 | |||||
| Toikambetsu 1 2 | Aug 2024 | Kitahama 1 2 | Aug 2024 | |||||
| Hama-Koshimizu 1 2 | Aug 2024 | |||||||
| Shiretoko-Shari 1 2 3 | Aug 2024 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Iburi Subprefecture | Hidaka Subprefecture (All stations discontinued) |
Tokachi Subprefecture | ||||||
| JR Hokkaidō | Higashi-Muroran 1 2 | Aug 2026 | JR Hokkaidō | Urakawa N 1 2 | May 2019 | JR Hokkaidō | Obihiro 1 2 | Aug 2026 |
| Muroran 1 2 | Aug 2026 | Shizunai 1 2 | May 2019 | Shintoku 1 2 | Aug 2026 | |||
| Tomakomai 1 2 | Aug 2026 | Hidaka-Mombetsu N 1 2 | May 2019 | Tokachi-Shimizu 1 2 | Aug 2026 | |||
| Koboro N 1 2 | Aug 2026 | Efue N 1 2 | May 2019 | Memuro 1 2 | Aug 2026 | |||
| Tōya 1 2 | Aug 2026 | Samani N 1 2 | May 2019 | Makubetsu 1 2 | Aug 2026 | |||
| Date-Mombetsu 1 2 | Aug 2026 | Ikeda 1 2 | Aug 2026 | |||||
| Noboribetsu 1 2 | Aug 2026 | Toyokoro 1 2 | Aug 2026 | |||||
| Shiraoi 1 2 | Aug 2026 | Urahoro 1 2 | Aug 2026 | |||||
| Oiwake 1 2 3 | Aug 2026 | |||||||
| Mukawa N 1 2 | Aug 2026 | |||||||
| (Before Hidaka Main L. was shortened) N 3 4 | May 2019 | |||||||
![]() |
![]() |
||||
| Kushiro Subprefecture | Nemuro Subprefecture | ||||
| JR Hokkaidō | Kushiro 1 2 | Aug 2026 | JR Hokkaidō | Nemuro 1 2 | Aug 2026 |
| Shiranuka 1 2 | Aug 2024 | Higashi-Nemuro (Discontinued) 1 2 | Aug 2024 | ||
| Akkeshi 1 2 | Aug 2026 | Attoko 1 2 | Aug 2026 | ||
| Chanai 1 2 | Aug 2026 | ||||
| Hamanaka 1 2 | Aug 2026 | ||||
| Shibecha 1 2 3 | Aug 2024 | ||||
| Mashū 1 2 | Aug 2026 | ||||
| Kawayu-Onsen 1 2 | Aug 2026 | ||||
| Tōhoku region | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Aomori Prefecture | Iwate Prefecture | Miyagi Prefecture | ||||||
| JR East | Aomori 1 2 | May 2026 | JR East | Morioka 1 2 | May 2026 | JR East | Sendai 1 2 | May 2026 |
| Shin-Aomori 1 2 | May 2026 | Hanamaki 1 2 | Aug 2024 | Nagamachi 1 2 | May 2026 | |||
| Hachinohe 1 2 | May 2026 | Kitakami 1 2 | Aug 2024 | Natori 1 2 | May 2026 | |||
| Hon-Hachinohe 1 2 3 4 | May 2026 | Mizusawa 1 2 | May 2026 | Iwanuma 1 2 | May 2026 | |||
| Same 1 2 | May 2026 | Maesawa 1 2 | May 2026 | Shiroishi 1 2 | May 2026 | |||
| Hirosaki 1 2 3 | May 2026 | Hiraizumi 1 2 | May 2026 | Tagajō 1 2 | May 2026 | |||
| Ōwani-Onsen 1 2 | May 2026 | Ichinoseki 1 2 3 | May 2026 | Hon-Shiogama 1 2 | May 2026 | |||
| Goshogawara 1 2 | May 2026 | Kuzakai 1 2 | May 2026 | Shiogama 1 2 | May 2026 | |||
| Ajigasawa 1 2 | May 2026 | Miyako 1 2 | May 2026 | Matsushima-Kaigan 1 2 | May 2026 | |||
| Senjōjiki | May 2026 | Tōno 1 2 | May 2026 | Ishinomaki 1 2 | May 2026 | |||
| Todoroki 1 2 | May 2026 | Kamaishi 1 2 | May 2026 | Onagawa 1 2 | May 2026 | |||
| Fukaura 1 2 | May 2026 | Shizukuishi 1 2 | May 2026 | Rifu 1 2 | May 2026 | |||
| Kanita 1 2 | May 2026 | Ōbuke 1 2 | May 2026 | Kogota 1 2 | May 2026 | |||
| Tsugaru-Futamata (Suspended) 1 2 | May 2026 | Kuji 1 2 | May 2026 | Furukawa 1 2 | May 2026 | |||
| Mimmaya (Suspended) 1 2 | May 2026 | Taneichi 1 2 | May 2026 | Yanaizu 1 2 | May 2026 | |||
| Mutsu-Yokohama 1 2 | May 2026 | Iwate-Numakunai 1 2 | May 2026 | Kesennuma 1 2 | May 2026 | |||
| Shimokita 1 2 | May 2026 | Ninohe 1 2 | May 2026 | Sendai City Subway | Sendai 1 2 | May 2026 | ||
| Ōminato 1 2 | May 2026 | IGR | Morioka 1 2 3 | May 2026 | Nagamachi 1 2 3 | May 2026 | ||
| JR Hokkaidō | Okutsugaru-Imebetsu 1 2 | May 2026 | Iwate-Numakunai 1 2 | May 2026 | Izumi-Chūō 1 2 | May 2026 | ||
| Tappi-Kaitei N (Discontinued) 1 2 | Oct 2010 | Ninohe 1 2 | May 2026 | Sendai Airport Transit | Sendai Airport 1 2 3 | Aug 2024 | ||
| Aoimori R. | Aomori 1 2 | May 2026 | Sanriku R. | Sakari 1 2 3 | May 2026 | Abukuma Express | Marumori 1 2 | May 2026 |
| Hachinohe 1 2 | May 2026 | Kamaishi 1 2 | May 2026 | Kakuda 1 2 | May 2026 | |||
| Misawa 1 2 | May 2026 | Iwate-Funakoshi N 1 2 | May 2026 | |||||
| Noheji 1 2 | May 2026 | Miyako 1 2 | May 2026 | |||||
| Asamushi-Onsen 1 2 | May 2026 | Kuji 1 2 3 | May 2026 | |||||
| Kōnan R. (Kōnan L.) |
Hirosaki M 1 2 3 | May 2026 | ||||||
| Hiraka N 1 2 3 | May 2026 | |||||||
| Tsugaru-Onoe N 1 2 3 | May 2026 | |||||||
| Kuroishi N 1 2 3 | May 2026 | |||||||
| (Ōwani L.) | Chūō-Hirosaki M 1 2 3 4 5 | May 2026 | ||||||
| Ōwani N 1 2 | May 2026 | |||||||
| Tsugaru R. | Tsugaru-Goshogawara N 1 2 | May 2026 | ||||||
| Kanagi N | May 2026 | |||||||
| Tsugaru-Nakazato M 1 2 | May 2026 | |||||||
| Seikan Tunnel Tappi Shakō L. | Seikan Tunnel Museum N 1 2 | May 2026 | ||||||
| Taiken-Kōdō N 1 2 | May 2026 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Akita Prefecture | Yamagata Prefecture | Fukushima Prefecture | ||||||
| JR East | Akita 1 2 3 | May 2026 | JR East | Yamagata 1 2 | May 2026 | JR East | Fukushima 1 2 3 4 | May 2026 |
| Ōmagari 1 2 | May 2026 | Tendō 1 2 | May 2026 | Kōriyama 1 2 | May 2026 | |||
| Yokote 1 2 | May 2026 | Sakurambo-Higashine 1 2 | May 2026 | Motomiya 1 2 | May 2026 | |||
| Yuzawa 1 2 | May 2026 | Murayama 1 2 | May 2026 | Nihommatsu 1 2 | May 2026 | |||
| Ugo-Honjō 1 2 | May 2026 | Shinjō 1 2 | May 2026 | Date 1 2 | May 2026 | |||
| Nikaho 1 2 | May 2026 | Mogami 1 2 | May 2026 | Sukagawa 1 2 | May 2026 | |||
| Oga 1 2 | Oct 2023 | Yamadera 1 2 | May 2026 | Shirakawa 1 2 | May 2026 | |||
| Kakunodate 1 2 | May 2026 | Sagae 1 2 | May 2026 | Shin-Shirakawa 1 2 | May 2026 | |||
| Tazawako 1 2 | May 2026 | Aterazawa 1 2 | May 2026 | Iwaki-Ishikawa 1 2 | May 2026 | |||
| Ōdate 1 2 | May 2026 | Zaō 1 2 | May 2026 | Funehiki 1 2 | May 2026 | |||
| Takanosu 1 2 | May 2026 | Kaminoyama-Onsen 1 2 | May 2026 | Ono-Shimmachi 1 2 | Mar 2026 | |||
| Noshiro 1 2 | May 2026 | Akayu 1 2 | May 2026 | Sōma 1 2 | Mar 2026 | |||
| Higashi-Noshiro 1 2 | May 2026 | Yonezawa 1 2 | May 2026 | Haranomachi 1 2 | Mar 2026 | |||
| Yuri Kōgen R. | Ugo-Honjō 1 2 | May 2026 | Oguni 1 2 | May 2026 | Namie 1 2 | Mar 2026 | ||
| Yashima M 1 2 3 | May 2026 | Tsuruoka 1 2 | May 2026 | Futaba 1 2 | Mar 2026 | |||
| Akita Nairiku Jūkan R. | Takanosu 1 2 | May 2026 | Amarume 1 2 | May 2026 | Ōno 1 2 | Mar 2026 | ||
| Aniai 1 2 | May 2026 | Sakata 1 2 | May 2026 | Yonomori | Mar 2026 | |||
| Kakunodate 1 2 | May 2026 | Yuza 1 2 | May 2026 | Tomioka 1 2 | Mar 2026 | |||
| Yamagata R. | Akayu 1 2 3 4 | May 2026 | J-Village 1 2 | Mar 2026 | ||||
| Imaizumi 1 2 | May 2026 | Hirono | Mar 2026 | |||||
| Nagai N 1 2 | May 2026 | Iwaki 1 2 | Mar 2026 | |||||
| Arato 1 2 3 | May 2026 | Yumoto 1 2 | Mar 2026 | |||||
| Izumi 1 2 | Mar 2026 | |||||||
| Inawashiro 1 2 | May 2026 | |||||||
| Aizu-Wakamatsu 1 2 | May 2026 | |||||||
| Kitakata 1 2 | May 2026 | |||||||
| Aizu-Bange 1 2 | May 2026 | |||||||
| Nozawa 1 2 | May 2026 | |||||||
| Nishi-Wakamatsu 1 2 | May 2026 | |||||||
| Tadami 1 2 | Jun 2025 | |||||||
| Aizu R. | Nishi-Wakamatsu 1 2 | May 2026 | ||||||
| Aizu-Tajima 1 2 | Jun 2025 | |||||||
| Aizu-Kōgen-Ozeguchi 1 2 3 | Jun 2025 | |||||||
| Fukushima Transpor-tation | Fukushima N 1 2 3 | May 2026 | ||||||
| Sakuramizu 1 2 3 4 | May 2026 | |||||||
| Iizaka-Onsen 1 2 3 4 | May 2026 | |||||||
| Abukuma Express | Fukushima 1 2 | May 2026 | ||||||
| Hobara 1 2 | May 2026 | |||||||
| Yanagawa-Kibōnomori-Kōen-Mae N 1 2 3 4 | May 2026 | |||||||
| Kantō region | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Ibaraki Prefecture | Tochigi Prefecture | Gunma Prefecture | ||||||
| JR East | Mito 1 2 | Mar 2026 | JR East | Utsunomiya 1 2 | May 2026 | JR East | Maebashi 1 2 | May 2026 |
| Tomobe 1 2 | May 2026 | Oyama 1 2 | May 2026 | Takasaki 1 2 | May 2026 | |||
| Ishioka 1 2 | May 2026 | Tochigi 1 2 | May 2026 | Shim-Maebashi 1 2 | May 2026 | |||
| Tsuchiura 1 2 | May 2024 | Yaita 1 2 | Apr 2025 | Shibukawa 1 2 | May 2026 | |||
| Ryūgasakishi 1 2 | May 2026 | Nasu-Shiobara 1 2 | Apr 2025 | Numata 1 2 | May 2026 | |||
| Toride 1 2 3 4 | May 2024 | Kuroiso 1 2 | Apr 2025 | Minakami 1 2 | May 2026 | |||
| Katsuta 1 2 | May 2026 | Imaichi 1 2 | Apr 2025 | Yubiso 1 2 | Oct 2025 | |||
| Ōmika 1 2 | May 2026 | Nikkō 1 2 | Mar 2026 | Doai 1 2 | Oct 2025 | |||
| Hitachi 1 2 | May 2026 | Karasuyama 1 2 | Nov 2025 | Jōmō-Kōgen 1 2 | Oct 2023 | |||
| Takahagi 1 2 | May 2026 | Sano 1 2 | May 2026 | Isesaki 1 2 | May 2026 | |||
| Hitachi-Ōta 1 2 | May 2026 | Ashikaga Flower Park 1 2 | Mar 2026 | Kiryū 1 2 | May 2026 | |||
| Hitachi-Ōmiya 1 2 | May 2026 | Ashikaga 1 2 | May 2026 | Annaka 1 2 | May 2026 | |||
| Hitachi-Daigo 1 2 | May 2026 | Tōbu | Tōbu-Utsunomiya 1 2 | Jun 2025 | Yokokawa 1 2 | May 2026 | ||
| Kashima-Jingū 1 2 3 | Mar 2026 | Tochigi 1 2 | Jun 2025 | Nakanojō 1 2 | May 2026 | |||
| Kashima Soccer Stadium 1 2 | Mar 2026 | Shimo-Imaichi 1 2 | Apr 2025 | Naganohara-Kusatsuguchi 1 2 | May 2026 | |||
| Koga 1 2 | May 2024 | Tōbu-Nikkō 1 2 3 4 | Mar 2026 | Manza-Kazawaguchi 1 2 | May 2026 | |||
| Shimodate 1 2 | May 2026 | Kinugawa-Onsen 1 2 3 | Mar 2026 | Ōmae 1 2 | Oct 2025 | |||
| Tsukuba Express | Tsukuba 1 2 3 4 | Nov 2024 | Shin-Fujiwara | Apr 2024 | Tōbu | Tatebayashi 1 2 | Jun 2025 | |
| Moriya 1 2 | Nov 2024 | Ashikagashi 1 2 | Apr 2025 | Ōta 1 2 | Apr 2025 | |||
| Kantō R. | Toride 1 2 | May 2024 | Sano 1 2 | Apr 2025 | Aioi | Mar 2026 | ||
| Moriya 1 2 | Nov 2024 | Yagan R. | Shin-Fujiwara | Apr 2024 | Akagi 1 2 | Mar 2026 | ||
| Mitsukaidō 1 2 | Nov 2024 | Yunishigawa-Onsen 1 2 | Apr 2024 | Isesaki 1 2 | Apr 2025 | |||
| Shimotsuma 1 2 | Nov 2024 | Lightline | Utsunomiya Station East 1 2 3 | Apr 2025 | Jōmō E. R. | Chūō-Maebashi 1 2 3 | Oct 2023 | |
| Shimodate 1 2 | May 2026 | Mōka R. | Mōka 1 2 | Nov 2025 | Akagi 1 2 3 | Mar 2026 | ||
| (Ryūgasaki L.) | Ryūgasaki 1 2 | May 2026 | Mashiko M 1 2 3 | Nov 2025 | Nishi-Kiryū N 1 2 | Oct 2023 | ||
| Sanuki 1 2 | May 2026 | Motegi 1 2 | Nov 2025 | Jōshin E. R. | Takasaki N 1 2 | Apr 2025 | ||
| Kashima Rinkai R. | Mito 1 2 | Mar 2026 | Jōshū-Tomioka N | Oct 2025 | ||||
| Ōarai 1 2 | Mar 2026 | Shimonita N 1 2 | Oct 2025 | |||||
| Shin-Hokota 1 2 | Sep 2024 | Watarase Keikoku R. | Kiryū 1 2 | May 2026 | ||||
| Chōjagahama-Shiosai-Hamasu-Kōen-Mae N | Mar 2026 | Aioi 1 2 3 4 5 | Mar 2026 | |||||
| Kashima-Jingū 1 2 | Mar 2026 | Ōmama M 1 2 3 | Mar 2026 | |||||
| Hitachinaka Kaihin R. | Nakaminato 1 2 | May 2024 | Tsūdō M 1 2 | Mar 2026 | ||||
| Katsuta 1 2 | May 2024 | Ashio M1 2 | Mar 2026 | |||||
| Mōka R. | Shimodate 1 2 | May 2026 | Matō M 1 2 | Mar 2026 | ||||
![]() |
![]() |
|||||||
| Saitama Prefecture | Chiba Prefecture | |||||||
| JR East | Urawa 1 2 | Oct 2025 | JR East | Chiba 1 2 3 | Sep 2025 | Keisei | Keisei-Funabashi 1 2 | Oct 2023 |
| Ōmiya 1 2 | May 2026 | Ichikawa 1 2 | Nov 2025 | Keisei-Tsudanuma 1 2 | Apr 2025 | |||
| Ageo | Nov 2025 | Motoyawata | Nov 2025 | Shin-Tsudanuma 1 2 | Apr 2025 | |||
| Kumagaya 1 2 | Nov 2024 | Nishi-Funabashi 1 2 | Apr 2024 | (When it was Shin-Keisei) 3 4 | Oct 2023 | |||
| Fukaya 1 2 | Nov 2024 | Funabashi 1 2 3 | Nov 2025 | Keisei-Chiba 1 2 | Apr 2025 | |||
| Honjō 1 2 | Nov 2024 | Tsudanuma 1 2 3 | Apr 2025 | Keisei-Sakura 1 2 | Sep 2024 | |||
| Saitama-Shintoshin 1 2 | Dec 2024 | Maihama 1 2 3 | Sep 2025 | Keisei-Narita 1 2 | Sep 2024 | |||
| Warabi 1 2 | May 2025 | Kaihim-Makuhari 1 2 3 | Sep 2025 | Narita Airport Terminal 1 1 2 3 4 | Aug 2026 | |||
| Kawaguchi 1 2 | May 2025 | Chiba-Minato 1 2 3 | Sep 2025 | Higashi-Narita 1 2 | Aug 2026 | |||
| Kita-Toda 1 2 | Nov 2025 | Matsudo 1 2 | Apr 2025 | Matsudo 1 2 | Apr 2025 | |||
| Kita-Asaka 1 2 | Jul 2025 | Kashiwa 1 2 | May 2024 | (When it was Shin-Keisei) 3 | Sep 2017 | |||
| Minami-Koshigaya | Oct 2023 | Sakura 1 2 | Sep 2024 | Higashi-Matsudo | Nov 2025 | |||
| Kuki 1 2 | Mar 2026 | Yachimata 1 2 | Sep 2024 | Chiba Newtown Chūō | Nov 2025 | |||
| Kawagoe 1 2 | Oct 2025 | Narutō 1 2 | Sep 2024 | Tōbu | Funabashi 1 2 | Oct 2023 | ||
| Yorii 1 2 | Jul 2021 | Tōgane 1 2 | Sep 2024 | Kashiwa 1 2 | May 2024 | |||
| Tōbu | Sōka 1 2 3 | Nov 2024 | Asahi 1 2 | Sep 2024 | Nagareyama-Ōtakanomori 1 2 3 | Nov 2024 | ||
| Shin-Koshigaya 1 2 3 4 | Oct 2023 | Chōshi 1 2 | Sep 2024 | Nodashi 1 2 | Nov 2024 | |||
| Koshigaya 1 2 3 4 | Nov 2024 | Narita 1 2 3 | Sep 2024 | Tōyō Rapid | Nishi-Funabashi 1 2 | Apr 2024 | ||
| Kasukabe 1 2 3 | Apr 2024 | Narita Airport Terminal 1 1 2 3 4 5 | Aug 2026 | Tōyō-Katsutadai 1 2 | Oct 2023 | |||
| Kuki 1 2 | Mar 2026 | Sawara 1 2 | Sep 2024 | Chiba Urban Monorail | Chiba 1 2 3 | Apr 2025 | ||
| Hanyū 1 2 | Nov 2024 | Soga 1 2 | Oct 2023 | Chiba-Minato 1 2 3 | Sep 2025 | |||
| Ōmiya 1 2 | Apr 2025 | Goi 1 2 | Dec 2025 | Tsukuba Express | Nagareyama-Ōtakanomori 1 2 3 | Nov 2024 | ||
| (Tōjō L.) | Wakōshi 1 2 | Jul 2025 | Kisarazu 1 2 | Apr 2025 | Hokusō R. | Higashi-Matsudo | Nov 2025 | |
| Asakadai 1 2 3 | Jul 2025 | Kimitsu 1 2 | Apr 2025 | Chiba Newtown Chūō | Nov 2025 | |||
| Shiki 1 2 3 4 | Jul 2025 | Hamakanaya | Oct 2016 | Shibayama R. | Shibayama-Chiyoda 1 2 | Oct 2023 | ||
| Kawagoe 1 2 3 | Oct 2025 | Tateyama 1 2 | Apr 2025 | Yūkarigaoka L. | Yūkarigaoka 1 2 | Oct 2023 | ||
| Yorii 1 2 | Jul 2021 | Ōami 1 2 | Sep 2024 | Disney Resort L. | Resort Gateway Station 1 2 3 | Sep 2025 | ||
| Seibu | Tokorozawa 1 2 3 | Nov 2025 | Mobara 1 2 | Dec 2025 | Tōkyō Disneyland Station 1 2 3 | Sep 2025 | ||
| Hannō 1 2 3 | Apr 2024 | Ōhara 1 2 | Oct 2023 | Ryūtetsu | Nagareyama 1 2 3 | May 2026 | ||
| Seibu-Chichibu 1 2 | Apr 2024 | Onjuku 1 2 | Nov 2025 | Kōya 1 2 | May 2026 | |||
| Hon-Kawagoe 1 2 | Oct 2023 | Katsuura 1 2 | Oct 2023 | Mabashi 1 2 | May 2026 | |||
| Tōkyō Metro | Wakōshi 1 2 3 | Jul 2025 | Awa-Kamogawa 1 2 | Oct 2023 | Chōshi E. R. | Inubō M 1 2 | Sep 2024 | |
| Saitama Rapid | Higashi-Kawaguchi 1 2 | Oct 2023 | Kazusa-Kameyama 1 2 | Oct 2023 | Tokawa N 1 2 | Sep 2024 | ||
| New Shuttle | Ōmiya 1 2 3 | Apr 2025 | Interior | Sep 2024 | Narita Airport Shuittle System | Main Building N 1 2 (Discontinued) | Apr 2013 | |
| Chichibu R. | Chichibu M 1 2 | Nov 2024 | Tōkyō Metro | Nishi-Funabashi 1 2 3 | Apr 2024 | Kominato R. | Goi N 1 2 | Oct 2023 |
| Ohanabatake M 1 2 | Nov 2024 | TMBT (Toei Subway) |
Motoyawata 1 2 3 4 5 | Nov 2025 | Kazusa-Ushiku 1 2 | Dec 2025 | ||
| Nagatoro 1 2 3 | Apr 2024 | Kazusa-Nakano N 1 2 | Oct 2023 | |||||
| Yorii M | Apr 2024 | Isumi R. | Ōhara M 1 2 3 | Oct 2023 | ||||
| Kumagaya M 1 2 3 | Nov 2024 | Ōtaki M 1 2 3 | Oct 2023 | |||||
| Hanyū M 1 2 3 | Nov 2024 | Kazusa-Nakano N 1 2 | Oct 2023 | |||||
![]() |
||||||||
| Tōkyō Metropolis | ||||||||
| JR Eastl | Tōkyō 1 2 3 4 | Feb 2026 | Tōkyō Metro | Tōkyō 1 2 3 | Feb 2026 | Keisei | Keisei-Ueno | Oct 2023 |
| (Keiyō L.) 5 6 7 | Jul 2025 | Ōtemachi 1 2 3 | Oct 2023 | Nippori 1 2 | Aug 2026 | |||
| Ikebukuro 1 2 3 | Nov 2025 | Ikebukuro 1 2 3 | Apr 2025 | Oshiage | Apr 2024 | |||
| 4 5 | Jun 2025 | Takadanobaba 1 2 3 4 | Jun 2025 | Aoto 1 2 | Apr 2024 | |||
| Takadanobaba 1 2 3 | Jun 2025 | Shinjuku 1 2 3 | Oct 2023 | Keisei-Takasago 1 2 | Apr 2024 | |||
| Shinjuku 1 2 3 4 5 6 | Nov 2025 | Shibuya 1 2 3 | Oct 2023 | Interior | Apr 2025 | |||
| Shibuya 1 2 3 4 5 6 | Nov 2025 | Ebisu 1 2 3 | Nov 2025 | Tōbu | Kita-Senju 1 2 3 | Dec 2022 | ||
| Ebisu 1 2 | Nov 2025 | Meguro 1 2 | Apr 2024 | Asakusa | Apr 2024 | |||
| Meguro | Apr 2024 | Shimbashi 1 2 3 | Nov 2025 | Oshiage 1 2 | Apr 2024 | |||
| Shinagawa 1 2 3 | Nov 2025 | Akihabara 1 2 3 | Nov 2024 | Kameido | Apr 2024 | |||
