↑Home →Original maps
鉄道駅の運賃表路線図写真集
旅行で撮影した、全国の駅の路線図型運賃表の写真へのリンクです。
・新幹線と在来線のある駅では、在来線の運賃表を載せています。
・駅名の前に×印のある駅は、それらしいものが見つかりませんでした。
・ △印のある駅は、多少近い物はありましたが、典型的な路線図型運賃表はありませんでした。
・路面電車及び「車内」 については、路線図はあっても路線図型運賃表は無いのが普通なので、上記の印はついていません。
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | おまけ | |
| 石狩 | 宗谷 | 青森 | 茨城 | 新潟 | 三重 | 鳥取 | 徳島 | 福岡 | 東西南北 |
| 渡島 | オホーツク | 岩手 | 栃木 | 富山 | 滋賀 | 島根 | 香川 | 佐賀 | 高度 |
| 檜山 | 胆振 | 宮城 | 群馬 | 石川 | 京都 | 岡山 | 愛媛 | 長崎 | 駅名 |
| 後志 | 日高 | 秋田 | 埼玉 | 福井 | 大阪 | 広島 | 高知 | 熊本 | |
| 空知 | 十勝 | 山形 | 千葉 | 山梨 | 兵庫 | 山口 | 大分 | ||
| 上川 | 釧路 | 福島 | 東京 | 長野 | 奈良 | 宮崎 | |||
| 留萌 | 根室 | 神奈川 | 岐阜 | 和歌山 | 鹿児島 | ||||
| 静岡 | 沖縄 | ||||||||
| 愛知 | |||||||||
| 北海道 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 石狩管内 | 渡島管内 | 檜山管内 (全駅廃止) |
||||||
| JR北海道 | 札幌 1 2 | 2024/08 | JR北海道 | 函館 1 2 3 | 2024/08 | JR北海道 | 江差 | 2010/10 |
| 苗穂 1 2 | 2024/08 | 新函館北斗 1 2 | 2024/08 | 上ノ国 × | 2010/10 | |||
| 白石 1 2 | 2024/08 | 大沼 × 1 2 | 2024/08 | |||||
| 新札幌 1 2 | 2024/08 | 大沼公園 | 2024/08 | |||||
| 北広島 1 2 3 | 2024/08 | 森 1 2 | 2024/08 | |||||
| 恵庭 1 2 | 2024/08 | 八雲 1 2 | 2024/08 | |||||
| 千歳 1 2 | 2024/08 | 国縫 × 1 2 | 2024/08 | |||||
| 新千歳空港 1 2 | 2024/08 | 長万部 1 2 | 2024/08 | |||||
| 江別 1 2 | 2024/08 | 知内 × (廃止) | 2010/10 | |||||
| 手稲 1 2 | 2024/08 | 函館市電 | 函館駅前 1 2 3 4 | 2024/08 | ||||
| 車内 | 2024/08 | 道南いさりび鉄道 | 函館 1 2 | 2024/08 | ||||
| 札幌市交通局 (札幌市営地下鉄) |
さっぽろ 1 2 3 | 2024/08 | 木古内 1 2 | 2016/05 | ||||
| 大通 1 2 | 2024/08 | |||||||
| (札幌市電) | 西線9条旭山公園通 | 2024/08 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 後志管内 | 空知管内 | 上川管内 | ||||||
| JR北海道 | 倶知安 1 2 | 2022/07 | JR北海道 | 岩見沢 1 2 | 2024/08 | JR北海道 | 旭川 1 2 | 2024/08 |
| 小樽 | 2022/07 | 美唄 1 2 | 2024/08 | 美瑛 | 2024/08 | |||
| 余市 1 2 | 2022/07 | 砂川 1 2 | 2024/08 | 富良野 1 2 | 2024/08 | |||
| ニセコ 1 2 | 2022/07 | 滝川 1 2 | 2024/08 | 比布 1 2 | 2024/08 | |||
| 深川 1 2 | 2024/08 | 塩狩 1 2 | 2024/08 | |||||
| 芦別 × 1 2 | 2024/08 | 和寒 1 2 | 2024/08 | |||||
| 剣淵 1 2 | 2024/08 | |||||||
| 士別 1 2 | 2024/08 | |||||||
| 名寄 1 2 | 2024/08 | |||||||
| 美深 1 2 | 2024/08 | |||||||
| 音威子府 1 2 | 2024/08 | |||||||
| 天塩中川 1 2 | 2024/08 | |||||||
| 上川 1 2 | 2024/08 | |||||||
| 占冠 × 1 2 | 2016/05 | |||||||
| トマム × 1 2 | 2016/05 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 留萌管内 (全駅廃止) |
宗谷管内 | オホーツク管内 | ||||||
| JR北海道 | 留萌 | 2020/11 | JR北海道 | 稚内 1 2 | 2024/08 | JR北海道 | 網走 1 2 3 4 | 2024/08 |
| 南稚内 1 2 3 | 2024/08 | 北見 1 2 | 2024/08 | |||||
| 抜海 (廃止) 1 2 | 2024/08 | 女満別 1 2 | 2024/08 | |||||
| 勇知 1 2 | 2024/08 | 美幌 1 2 | 2024/08 | |||||
| 兜沼 1 2 | 2024/08 | 留辺蘂 1 2 | 2024/08 | |||||
| 豊富 1 2 | 2024/08 | 生田原 1 2 | 2024/08 | |||||
| 幌延 1 2 | 2024/08 | 遠軽 1 2 3 4 | 2024/08 | |||||
| 雄信内 (廃止) 1 2 | 2024/08 | 丸瀬布 1 2 | 2024/08 | |||||
| 糠南 1 2 | 2024/08 | 白滝 1 2 | 2024/08 | |||||
| 問寒別 1 2 | 2024/08 | 北浜 1 2 | 2024/08 | |||||
| 浜小清水 1 2 | 2024/08 | |||||||
| 知床斜里 1 2 3 | 2024/08 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 胆振管内 | 日高管内 (全駅廃止) |
十勝管内 | ||||||
| JR北海道 | 東室蘭 1 2 | 2024/08 | JR北海道 | 浦河 × 1 2 | 2019/05 | JR北海道 | 帯広 1 2 | 2024/08 |
| 室蘭 1 2 | 2024/08 | 静内 1 2 | 2019/05 | 新得 1 2 | 2024/08 | |||
| 苫小牧 1 2 | 2024/08 | 日高門別 × 1 2 | 2019/05 | 十勝清水 1 2 | 2024/08 | |||
| 洞爺 1 2 | 2024/08 | 絵笛 × 1 2 | 2019/05 | 芽室 1 2 | 2024/08 | |||
| 伊達紋別 1 2 | 2024/08 | 様似 × 1 2 | 2019/05 | 幕別 1 2 | 2024/08 | |||
| 登別 1 2 | 2024/08 | 池田 1 2 | 2024/08 | |||||
| 白老 1 2 | 2024/08 | 豊頃 1 2 | 2024/08 | |||||
| 鵡川 × 1 2 | 2019/05 | 浦幌 1 2 | 2024/08 | |||||
![]() |
![]() |
||||
| 釧路管内 | 根室管内 | ||||
| JR北海道 | 釧路 1 2 | 2024/08 | JR北海道 | 根室 × 1 2 | 2024/08 |
| 白糠 1 2 | 2024/08 | 東根室 (廃止) 1 2 | 2024/08 | ||
| 厚岸 1 2 | 2024/08 | 厚床 1 2 | 2024/08 | ||
| 茶内 1 2 | 2016/05 | ||||
| 摩周 1 2 3 | 2024/08 | ||||
| 標茶 1 2 3 | 2024/08 | ||||
| 東北地方 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | ||||||
| JR東日本 | 青森 1 2 | 2023/10 | JR東日本 | 盛岡 1 2 | 2024/08 | JR東日本 | 仙台 1 2 | 2024/08 |
| 新青森 1 2 | 2023/10 | 花巻 1 2 | 2024/08 | 石巻 | 2018/04 | |||
| 八戸 1 2 | 2023/10 | 北上 1 2 | 2024/08 | 古川 1 2 | 2018/04 | |||
| 本八戸 1 2 3 | 2018/04 | 一ノ関 1 2 3 | 2024/08 | 小牛田 1 2 | 2016/04 | |||
| 弘前 1 2 | 2019/05 | 釜石 | 2019/05 | 槻木 | 2015/01 | |||
| 五所川原 1 2 | 2016/05 | 宮古 1 2 | 2019/05 | 気仙沼 1 2 | 2019/05 | |||
| 鰺ヶ沢 1 2 | 2023/10 | 久慈 1 2 | 2019/05 | 仙台市営地下鉄 | 仙台 1 2 | 2024/08 | ||
| 深浦 1 2 | 2023/10 | いわて銀河鉄道 | 盛岡 | 2024/08 | 仙台空港アクセス鉄道 | 仙台空港 1 2 3 | 2024/08 | |
| 艫作 1 2 | 2014/05 | 二戸 1 2 | 2016/04 | 阿武隈急行 | 角田 | 2015/01 | ||
| 蟹田 1 2 | 2023/10 | 三陸鉄道 | 盛 △ 1 2 | 2019/05 | 槻木 × | 2015/01 | ||
| 津軽二股 (休止中) 1 2 | 2023/10 | 釜石 1 2 | 2019/05 | |||||
| 三厩 (休止中) 1 2 | 2023/10 | 岩手船越 △ 1 2 | 2019/05 | |||||
| 下北 | 2014/05 | 宮古 1 2 | 2019/05 | |||||
| 大湊 1 2 | 2014/05 | 久慈 1 2 | 2019/05 | |||||
| JR北海道 | 奥津軽いまべつ 1 2 | 2023/10 | ||||||
| 竜飛海底 × (廃止) 1 2 | 2010/10 | |||||||
| 青い森鉄道 | 青森 1 2 | 2023/10 | ||||||
| 八戸 1 2 | 2023/10 | |||||||
| 浅虫温泉 1 2 | 2023/10 | |||||||
| 弘南鉄道 (弘南線) |
弘前 1 2 | 2019/05 | ||||||
| (大鰐線) | 中央弘前 1 2 | 2016/05 | ||||||
| 津軽鉄道 | 津軽五所川原 × 1 2 | 2016/05 | ||||||
| 金木 × 1 2 3 | 2023/10 | |||||||
| 津軽中里 × 1 2 | 2023/10 | |||||||
| 青函トンネル竜飛斜坑線 | 体験坑道 × 1 2 | 2010/10 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 秋田県 | 山形県 | 福島県 | ||||||
| JR東日本 | 秋田 1 2 | 2023/10 | JR東日本 | 山形 1 2 | 2019/05 | JR東日本 | 福島 1 2 | 2019/05 |
| 大曲 1 2 | 2019/05 | 山寺 1 2 | 2014/05 | 郡山 1 2 | 2019/05 | |||
| 横手 1 2 | 2019/05 | 赤湯 1 2 | 2015/01 | 白河 1 2 | 2019/05 | |||
| 湯沢 1 2 | 2019/05 | 米沢 | 2019/05 | 新白河 1 2 | 2019/05 | |||
| 羽後本荘 1 2 | 2019/05 | 新庄 1 2 | 2019/05 | 相馬 1 2 | 2020/11 | |||
| 仁賀保 1 2 | 2019/05 | 酒田 1 2 | 2019/05 | 原ノ町 1 2 | 2020/11 | |||
| 男鹿 1 2 | 2023/10 | 余目 1 2 | 2019/05 | 浪江 1 2 | 2020/11 | |||
| 角館 | 2014/05 | 鶴岡 1 2 | 2019/05 | 双葉 1 2 | 2020/11 | |||
| 田沢湖 | 2014/05 | 山形鉄道 | 赤湯 1 2 | 2015/01 | 富岡 1 2 | 2020/11 | ||
| 大館 1 2 | 2019/05 | いわき 1 2 | 2020/11 | |||||
| 鷹ノ巣 1 2 | 2023/10 | 会津若松 1 2 | 2019/05 | |||||
| 能代 1 2 | 2023/10 | 喜多方 1 2 | 2019/05 | |||||
| 東能代 1 2 | 2023/10 | 只見 1 2 | 2025/06 | |||||
| 由利高原鉄道 | 羽後本荘 1 2 | 2015/01 | 会津鉄道 | 会津田島 1 2 | 2025/06 | |||
| 秋田内陸縦貫鉄道 | 鷹巣 1 2 | 2023/10 | 会津高原尾瀬口 1 2 3 | 2025/06 | ||||
| 阿仁合 | 2023/10 | 福島交通 | 福島 △ | 2019/05 | ||||
| 角館 | 2014/05 | 阿武隈急行 | 福島 1 2 | 2019/05 | ||||
| 関東地方 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | ||||||
| JR東日本 | 水戸 1 2 | 2024/05 | JR東日本 | 宇都宮 1 2 | 2025/04 | JR東日本 | 前橋 1 2 | 2023/10 |
| 勝田 | 2024/05 | 矢板 1 2 | 2025/04 | 高崎 1 2 | 2025/10 | |||
| 日立 1 2 | 2015/12 | 那須塩原 1 2 | 2025/04 | 新前橋 1 2 | 2025/04 | |||
| 土浦 1 2 | 2024/05 | 黒磯 1 2 | 2025/04 | 渋川 1 2 | 2025/04 | |||
| 龍ケ崎市 1 2 | 2024/05 | 小山 1 2 | 2023/10 | 2023/10 | ||||
| 取手 1 2 3 4 | 2024/05 | 今市 1 2 | 2025/04 | 2025/10 | ||||
| 鹿島神宮 1 2 | 2020/11 | 日光 1 2 | 2025/04 | 湯檜曽 1 2 | 2025/10 | |||
| 鹿島サッカースタジアム | 2020/11 | 栃木 1 2 | 2025/04 | 土合 1 2 | 2025/10 | |||
| 古河 1 2 | 2024/05 | 佐野 1 2 | 2025/04 | 上毛高原 1 2 | 2023/10 | |||
| 下館 1 2 | 2023/10 | あしかがフラワーパーク 1 2 | 2018/04 | 伊勢崎 1 2 | 2025/04 | |||
| つくばエクスプレス | つくば 1 2 3 4 | 2024/11 | 足利 1 2 | 2025/04 | 桐生 1 2 | 2023/10 | ||
| 守谷 1 2 | 2024/11 | 東武 | 東武宇都宮 1 2 | 2025/06 | 安中 1 2 | 2025/10 | ||
| 関東鉄道 | 取手 1 2 | 2024/05 | 栃木 1 2 | 2025/06 | 横川 1 2 | 2025/10 | ||
| 守谷 1 2 | 2024/11 | 下今市 1 2 | 2025/04 | 中之条 1 2 | 2025/10 | |||
| 水海道 1 2 | 2024/11 | 東武日光 1 2 3 | 2025/04 | 長野原草津口 1 2 | 2025/10 | |||
| 下妻 1 2 | 2024/11 | 鬼怒川温泉 | 2016/10 | 万座・鹿沢口 1 2 | 2025/10 | |||
| 下館 1 2 3 | 2023/10 | 新藤原 | 2024/04 | 大前 1 2 | 2025/10 | |||
| (竜ヶ崎線) | 佐貫 1 2 | 2024/05 | 足利市 1 2 | 2025/04 | 東武 | 館林 1 2 | 2025/06 | |
| 鹿島臨海鉄道 | 水戸 1 2 | 2024/05 | 佐野 1 2 | 2025/04 | 太田 1 2 | 2025/04 | ||
| 大洗 1 2 3 | 2024/05 | 野岩鉄道 | 新藤原 | 2024/04 | 相老 1 2 | 2023/10 | ||
| 新鉾田 1 2 | 2024/09 | 湯西川温泉 1 2 | 2024/04 | 赤城 1 2 | 2023/10 | |||
| 長者ヶ浜潮騒はまなす公園前 × 1 2 | 2018/04 | ライトライン | 宇都宮駅東口 1 2 3 | 2025/04 | 伊勢崎 1 2 | 2025/04 | ||
| 鹿島神宮 | 2020/11 | 真岡鐵道 | 真岡 1 2 | 2017/06 | 上毛電鉄 | 中央前橋 1 2 3 | 2023/10 | |
| ひたちなか海浜鉄道 | 那珂湊 1 2 | 2024/05 | 茂木 | 2017/06 | 赤城 1 2 | 2023/10 | ||
| 勝田 1 2 | 2024/05 | 西桐生 × 1 2 | 2023/10 | |||||
| 真岡鐵道 | 下館 1 2 3 | 2023/10 | 上信電鉄 | 高崎 × 1 2 | 2025/04 | |||
| 上州富岡 × | 2025/10 | |||||||
| 下仁田 × 1 2 | 2025/10 | |||||||
| わたらせ渓谷鐵道 | 桐生 1 2 | 2023/10 | ||||||
| 相老 1 2 | 2023/10 | |||||||
| 通洞 × 1 2 | 2013/11 | |||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| 埼玉県 | 千葉県 | |||||||
| JR東日本 | 浦和 1 2 | 2025/10 | JR東日本 | 千葉 1 2 3 | 2025/09 | 京成 | 京成船橋 1 2 | 2023/10 |
| 大宮 1 2 | 2025/10 | 市川 1 2 | 2017/09 | 京成津田沼 1 2 | 2025/04 | |||
| 上尾 | 2017/09 | 本八幡 | 2017/09 | 新津田沼 1 2 | 2025/04 | |||
| 熊谷 1 2 | 2024/11 | 西船橋 1 2 | 2024/04 | (新京成時代) 3 4 | 2023/10 | |||
| 深谷 1 2 | 2024/11 | 船橋 1 2 | 2023/10 | 京成千葉 1 2 | 2025/04 | |||
| 本庄 1 2 | 2024/11 | 津田沼 1 2 3 | 2025/04 | 京成佐倉 1 2 | 2024/09 | |||
| さいたま新都心 1 2 | 2024/12 | 舞浜 1 2 3 | 2025/09 | 京成成田 1 2 | 2024/09 | |||
| 蕨 1 2 | 2025/05 | 海浜幕張 1 2 3 | 2025/09 | 松戸 1 2 | 2025/04 | |||
| 川口 1 2 | 2025/05 | 千葉みなと 1 2 3 | 2025/09 | (新京成時代) 3 | 2017/09 | |||
| 北戸田 | 2021/07 | 松戸 1 2 | 2025/04 | 東松戸 1 2 | 2023/10 | |||
| 北朝霞 1 2 | 2025/07 | 柏 1 2 | 2024/05 | 東武 | 船橋 1 2 | 2023/10 | ||
| 南越谷 | 2023/10 | 佐倉 1 2 | 2024/09 | 柏 1 2 | 2024/05 | |||
| 久喜 | 2024/11 | 八街 1 2 | 2024/09 | 流山おおたかの森 1 2 3 | 2024/11 | |||
| 川越 1 2 | 2025/10 | 成東 1 2 | 2024/09 | 野田市 1 2 | 2024/11 | |||
| 寄居 1 2 | 2021/07 | 東金 1 2 | 2024/09 | 東京メトロ | 西船橋 1 2 3 | 2024/04 | ||
| 東武 | 草加 1 2 3 | 2024/11 | 旭 1 2 | 2024/09 | 東葉高速 | 西船橋 1 2 | 2024/04 | |
| 新越谷 1 2 3 4 | 2023/10 | 銚子 1 2 | 2024/09 | 東葉勝田台 1 2 | 2023/10 | |||
| 越谷 1 2 3 4 | 2024/11 | 成田 1 2 3 | 2024/09 | 千葉都市モノレール | 千葉 1 2 3 | 2025/04 | ||
| 春日部 1 2 3 | 2024/04 | 佐原 1 2 | 2024/09 | 千葉みなと 1 2 3 | 2025/09 | |||
| 久喜 1 2 | 2024/11 | 蘇我 1 2 | 2023/10 | つくばエクスプレス | 流山おおたかの森 1 2 3 | 2024/11 | ||
| 羽生 1 2 | 2024/11 | 五井 1 2 | 2023/10 | 北総鉄道 | 東松戸 1 2 | 2023/10 | ||
| 大宮 1 2 | 2025/04 | 木更津 1 2 | 2025/04 | 芝山鉄道 | 芝山千代田 1 2 | 2023/10 | ||
| (東上線) | 和光市 1 2 | 2025/07 | 君津 1 2 | 2025/04 | 山万 | ユーカリが丘 1 2 | 2023/10 | |
| 朝霞台 1 2 3 | 2025/07 | 浜金谷 | 2016/10 | ディズニーリゾートライン | リゾートゲートウェイ・ステーション 1 2 3 | 2025/09 | ||
| 志木 1 2 3 4 | 2025/07 | 館山 1 2 | 2025/04 | 東京ディズニーランド・ステーション 1 2 3 | 2025/09 | |||
| 川越 1 2 3 | 2025/10 | 大網 1 2 | 2024/09 | 流鉄 | 幸谷 1 2 | 2024/05 | ||
| 寄居 1 2 | 2021/07 | 大原 1 2 | 2023/10 | 銚子電鉄 | 犬吠 △ 1 2 | 2024/09 | ||
| 西武 | 所沢 1 2 3 | 2017/09 | 勝浦 1 2 | 2023/10 | 外川 × 1 2 | 2024/09 | ||
| 飯能 1 2 3 | 2024/04 | 安房鴨川 1 2 | 2023/10 | 成田空港シャトルシステム | 本館 × (廃止) 1 2 | 2013/04 | ||
| 西武秩父 1 2 | 2024/04 | 上総亀山 1 2 | 2023/10 | 小湊鐵道 | 五井 × 1 2 | 2023/10 | ||
| 本川越 1 2 | 2023/10 | 車内 | 2024/09 | 上総中野 × 1 2 | 2023/10 | |||
| 東京メトロ | 和光市 1 2 3 | 2025/07 | いすみ鉄道 | 大原 △ 1 2 3 | 2023/10 | |||
| 埼玉高速 | 東川口 1 2 | 2023/10 | 大多喜 △ 1 2 3 | 2023/10 | ||||
| ニューシャトル | 大宮 1 2 3 | 2025/04 | 上総中野 × 1 2 | 2023/10 | ||||
| 秩父鉄道 | 秩父 △ 1 2 | 2024/11 | ||||||
| 御花畑 △ 1 2 | 2024/11 | |||||||
| 長瀞 1 2 3 | 2024/04 | |||||||
| 寄居 △ | 2024/04 | |||||||
| 熊谷 △ 1 2 3 | 2024/11 | |||||||
| 羽生 △ 1 2 3 | 2024/11 | |||||||
![]() |
||||||||
| 東京都 | ||||||||
| JR東日本 | 東京 1 2 3 | 2024/12 | 東京メトロ | 東京 1 2 3 | 2016/08 | 京成 | 京成上野 | 2023/10 |
| (京葉線) 4 5 6 | 2025/07 | 大手町 1 2 3 | 2023/10 | 日暮里 | 2023/10 | |||
| 池袋 1 2 3 | 2025/04 | 池袋 1 2 3 | 2025/04 | 押上 | 2024/04 | |||
| 4 5 | 2025/06 | 高田馬場 1 2 3 4 | 2025/06 | 青砥 1 2 | 2024/04 | |||
| 高田馬場 1 2 3 | 2025/06 | 新宿 1 2 3 | 2023/10 | 京成高砂 1 2 | 2024/04 | |||
| 新宿 1 2 3 4 5 | 2023/10 | 渋谷 1 2 3 | 2023/10 | 車内 | 2025/04 | |||
| 渋谷 1 2 3 4 5 | 2023/10 | 恵比寿 1 2 3 | 2024/04 | 東武 | 北千住 1 2 3 | 2022/12 | ||
| 恵比寿 1 2 | 2024/04 | 目黒 1 2 | 2024/04 | 浅草 | 2024/04 | |||
| 目黒 | 2024/04 | 秋葉原 1 2 3 | 2024/11 | 押上 1 2 | 2024/04 | |||
| 品川 1 2 | 2023/10 | 上野 1 2 3 | 2023/10 | 亀戸 | 2024/04 | |||
| 有楽町 1 2 3 | 2024/04 | 御茶ノ水 1 2 3 | 2024/04 | 亀戸水神 1 2 | 2023/10 | |||
| 秋葉原 1 2 3 | 2024/11 | 後楽園 1 2 3 | 2024/04 | 車内 | 2024/10 | |||
| 上野 1 2 3 | 2023/10 | 飯田橋 1 2 3 | 2024/04 | (東上線) | 池袋 1 2 | 2025/04 | ||
| 日暮里 | 2023/10 | 銀座 1 2 3 | 2024/04 | 成増 1 2 | 2024/04 | |||
| 御茶ノ水 1 2 | 2024/04 | 日本橋 1 2 3 | 2024/04 | 西武 | 池袋 1 2 3 | 2025/04 | ||
| 飯田橋 | 2024/04 | 浅草 1 2 3 | 2024/04 | 小竹向原 1 2 | 2024/04 | |||
| 王子 1 2 | 2025/04 | 北千住 1 2 3 4 5 | 2022/12 | 練馬 1 2 | 2024/04 | |||
| 赤羽 1 2 | 2025/04 | 地下鉄成増 1 2 3 | 2024/04 | 保谷 1 2 | 2017/09 | |||
| 北千住 | 2022/12 | 小竹向原 1 2 3 | 2024/04 | 西武新宿1 2 | 2025/04 | |||
| 錦糸町 | 2017/09 | 中野 1 2 3 | 2025/09 | 高田馬場 1 2 | 2025/06 | |||
| 亀戸 | 2024/04 | 荻窪 1 2 3 | 2024/04 | 田無 1 2 | 2017/09 | |||
| 新小岩 1 2 3 | 2024/04 | 中目黒 1 2 3 | 2024/04 | 国分寺 1 2 | 2017/09 | |||
| 小岩 | 2024/04 | 押上 1 2 3 | 2024/04 | 拝島 1 2 | 2024/04 | |||
| 大井町 1 2 3 | 2024/04 | 住吉 1 2 | 2017/09 | 車内 1 2 3 | 2025/03 | |||
| 蒲田 1 2 | 2023/10 | 葛西 1 2 3 | 2024/04 | (多摩川線) | 武蔵境 1 2 | 2023/10 | ||
| 新木場 | 2023/10 | 車内 | 2024/12 | 京王 | 新宿 (京王線) 1 2 | 2023/10 | ||
| 高円寺 | 2025/09 | 東京都交通局 (都営地下鉄) |
新宿 1 2 | 2023/10 | (新線) 3 4 | 2023/10 | ||
| 中野 1 2 | 2025/09 | 目黒 1 2 3 | 2024/04 | 渋谷 1 2 | 2023/10 | |||
| 荻窪 | 2024/04 | 日本橋 1 2 3 4 5 | 2024/04 | 下高井戸 1 2 | 2023/10 | |||
| 国分寺 | 2017/09 | 六本木 1 2 3 4 5 | 2013/10 | 府中 1 2 | 2017/09 | |||
| 立川 1 2 | 2023/10 | 浅草 1 2 3 4 | 2024/04 | 調布 1 2 | 2017/09 | |||
| 八王子 1 2 | 2024/04 | 押上 1 2 3 4 | 2024/04 | 京王八王子 1 2 | 2024/04 | |||
| 町田 1 2 | 2016/03 | 練馬 1 2 3 4 5 | 2024/04 | 京王多摩センター 1 2 | 2023/10 | |||
| 拝島 | 2024/04 | (日暮里・舎人ライナー) | 日暮里 1 2 | 2022/12 | 小田急 | 新宿 1 2 | 2023/10 | |
| 青梅 1 2 | 2024/04 | (東京都電) | 大塚駅前 1 2 | 2022/12 | 町田 1 2 3 | 2016/03 | ||
| 奥多摩 1 2 | 2024/04 | (上野動物園モノレール) | 東園 × (廃止) 1 2 3 | 2013/03 | 小田急多摩センター | 2023/10 | ||
| 車内 | 2024/04 | 西園 × (廃止) 1 2 | 2013/03 | 東急 | 渋谷 1 2 | 2023/10 | ||
| 東京モノレール | 羽田空港第3ターミナル 1 2 | 2022/12 | ゆりかもめ | 新橋 1 2 | 2021/06 | 中目黒 1 2 3 | 2024/04 | |
| りんかい線 | 新木場 1 2 | 2023/10 | 三軒茶屋 1 2 3 | 2013/02 | ||||
| 大井町 1 2 | 2024/04 | 目黒 1 2 | 2024/04 | |||||
| 多摩モノレール | 立川南 1 2 | 2023/10 | 蒲田 1 2 | 2023/10 | ||||
| 多摩センター | 2023/10 | 大井町 1 2 | 2024/04 | |||||
| つくばエクスプレス | 秋葉原 1 2 3 | 2024/11 | (世田谷線) | 下高井戸 1 2 3 | 2023/10 | |||
| 北千住 1 2 3 | 2022/12 | 京急 | 品川 | 2023/10 | ||||
| 北総鉄道 | 京成高砂 1 2 | 2024/04 | 京急蒲田 1 2 | 2023/10 | ||||
| 羽田空港第3ターミナル 1 2 | 2022/12 | |||||||
![]() |
||||||||
| 神奈川県 | ||||||||
| JR東日本 | 横浜 | 2023/10 | 横浜市営地下鉄 | 横浜 1 2 | 2022/12 | 湘南モノレール | 大船 1 2 3 | 2023/10 |
| 川崎 | 2023/10 | 新横浜 1 2 | 2023/10 | 江ノ電 | 藤沢 1 2 3 | 2023/10 | ||
| 武蔵小杉 1 2 3 | 2024/05 | 京急 | 横浜 1 2 | 2022/12 | 京王 | 橋本 1 2 | 2016/08 | |
| 新横浜 1 2 3 | 2023/10 | 横須賀中央 1 2 | 2016/10 | 小田急 | 本厚木 1 2 | 2017/09 | ||
| 大船 | 2023/10 | 京急久里浜 1 2 | 2016/10 | 小田原 1 2 3 | 2025/09 | |||
| 藤沢 1 2 | 2023/10 | シーサイドライン | 新杉田 1 2 | 2023/10 | 海老名 1 2 | 2017/09 | ||
| 茅ヶ崎 1 2 | 2017/09 | 東急 | 横浜 1 2 3 | 2023/10 | 大和 1 2 | 2017/09 | ||
| 平塚 1 2 | 2017/09 | 新横浜 1 2 3 4 | 2023/10 | 藤沢 1 2 | 2023/10 | |||
| 国府津 | 2025/01 | 横浜高速鉄道 | 横浜 1 2 3 | 2023/10 | 伊豆箱根鉄道 (大雄山線) |
小田原 △ 1 2 | 2025/09 | |
| 小田原 1 2 | 2025/09 | みなとみらい 1 2 | 2023/10 | 大雄山 1 2 | 2025/09 | |||
| 根府川 1 2 | 2025/01 | 相鉄 | 横浜 1 2 | 2023/10 | 箱根登山鉄道 | 箱根湯本 | 2023/10 | |
| 真鶴 1 2 | 2025/09 | 新横浜 1 2 3 4 | 2023/10 | 強羅 | 2023/10 | |||
| 湯河原 1 2 | 2025/01 | 大和 1 2 | 2017/09 | |||||
| 逗子 | 2016/10 | 海老名 1 2 | 2017/09 | |||||
| 横須賀 | 2016/10 | |||||||
| 橋本 | 2016/08 | |||||||
| 海老名 | 2017/09 | |||||||
| 相模湖 1 2 | 2024/04 | |||||||
| JR東海 | 松田 1 2 | 2025/09 | ||||||
| 中部地方 | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| 新潟県 | 富山県 | |||||||
| JR東日本 | 新潟 1 2 | 2023/10 | あいの風とやま鉄道 | 富山 1 2 3 | 2025/05 | JR西日本 | 富山 1 2 | 2025/05 |
| 長岡 1 2 | 2025/10 | 高岡 1 2 3 4 | 2025/05 | 高岡 1 2 3 | 2025/05 | |||
| 小千谷 1 2 | 2025/10 | 小杉 1 2 | 2025/05 | 氷見 1 2 | 2025/05 | |||
| 小出 1 2 | 2025/10 | 石動 1 2 | 2025/05 | 砺波 1 2 | 2025/05 | |||
| 浦佐 1 2 | 2025/10 | 滑川 1 2 | 2025/05 | 城端 1 2 | 2025/05 | |||
| 六日町 1 2 | 2025/10 | 魚津 1 2 | 2025/05 | 越中八尾 1 2 | 2025/05 | |||
| 上越国際スキー場前 1 2 | 2025/10 | 黒部 1 2 | 2025/05 | 猪谷 1 2 | 2025/05 | |||
| 越後湯沢 1 2 | 2025/10 | 富山地方鉄道 | 電鉄富山 1 2 3 4 5 6 7 | 2025/05 | 万葉線 | 高岡駅 1 2 3 4 5 | 2025/05 | |
| 土樽 1 2 | 2025/10 | 滑川 × 1 2 | 2025/05 | 立山黒部貫光 | 立山 △ 1 2 3 | 2025/05 | ||
| 十日町 1 2 | 2025/10 | 新魚津 1 2 3 | 2025/05 | 美女平 △ 1 2 | 2025/05 | |||
