↑Home →Original maps
鉄道駅の運賃表路線図写真集
旅行で撮影した、全国の駅の路線図型運賃表の写真へのリンクです。
・新幹線と在来線のある駅では、在来線の運賃表を載せています。
・駅名の前に×印のある駅は、それらしいものが見つかりませんでした。
・ △印のある駅は、多少近い物はありましたが、典型的な路線図型運賃表はありませんでした。
・路面電車及び「車内」 については、路線図はあっても路線図型運賃表は無いのが普通なので、上記の印はついていません。
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | おまけ | |
石狩 | 宗谷 | 青森 | 茨城 | 新潟 | 三重 | 鳥取 | 徳島 | 福岡 | 東西南北 |
渡島 | オホーツク | 岩手 | 栃木 | 富山 | 滋賀 | 島根 | 香川 | 佐賀 | 高度 |
檜山 | 胆振 | 宮城 | 群馬 | 石川 | 京都 | 岡山 | 愛媛 | 長崎 | 駅名 |
後志 | 日高 | 秋田 | 埼玉 | 福井 | 大阪 | 広島 | 高知 | 熊本 | |
空知 | 十勝 | 山形 | 千葉 | 山梨 | 兵庫 | 山口 | 大分 | ||
上川 | 釧路 | 福島 | 東京 | 長野 | 奈良 | 宮崎 | |||
留萌 | 根室 | 神奈川 | 岐阜 | 和歌山 | 鹿児島 | ||||
静岡 | 沖縄 | ||||||||
愛知 |
北海道 | ||||||||
石狩管内 | 渡島管内 | 檜山管内 (全駅廃止) |
||||||
JR北海道 | 札幌 1 2 | 2020/11 | JR北海道 | 函館 1 2 | 2022/07 | JR北海道 | 江差 | 2010/10 |
新千歳空港 1 2 | 2020/11 | 新函館北斗 | 2019/05 | 上ノ国 × | 2010/10 | |||
車内 | 2016/05 | 八雲 1 2 | 2016/05 | |||||
札幌市交通局 (札幌市営地下鉄) |
さっぽろ 1 2 | 2016/05 | 長万部 1 2 | 2022/07 | ||||
(札幌市電) | 西4丁目 | 2016/05 | 知内 × (廃止) | 2010/10 | ||||
函館市電 | 函館駅前 1 2 | 2022/07 | ||||||
道南いさりび鉄道 | 函館 1 2 | 2016/05 | ||||||
木古内 1 2 | 2016/05 |
後志管内 | 空知管内 | 上川管内 | ||||||
JR北海道 | 倶知安 1 2 | 2022/07 | JR北海道 | 岩見沢 1 2 | 2016/05 | JR北海道 | 旭川 1 2 | 2019/05 |
小樽 | 2022/07 | 滝川 1 2 | 2016/05 | 美瑛 1 2 3 | 2016/05 | |||
余市 1 2 | 2022/07 | 深川 1 2 3 4 | 2020/11 | 富良野 1 2 | 2016/05 | |||
ニセコ 1 2 | 2022/07 | 芦別 × 1 2 | 2016/05 | 名寄 | 2014/06 | |||
音威子府 | 2014/06 | |||||||
上川 1 2 | 2016/05 | |||||||
占冠 × 1 2 | 2016/05 | |||||||
トマム × 1 2 | 2016/05 |
留萌管内 (全駅廃止) |
宗谷管内 | オホーツク管内 | ||||||
JR北海道 | 留萌 | 2020/11 | JR北海道 | 稚内 1 2 | 2019/05 | JR北海道 | 網走 1 2 3 | 2016/05 |
南稚内 1 2 3 | 2019/05 | 北見 1 2 | 2016/05 | |||||
抜海 | 2014/06 | 美幌 1 2 | 2019/05 | |||||
幌延 | 2014/06 | 遠軽 1 2 | 2016/05 | |||||
丸瀬布 1 2 | 2016/05 | |||||||
白滝 1 2 | 2016/05 | |||||||
北浜 1 2 | 2016/05 | |||||||
知床斜里 1 2 | 2016/05 |
胆振管内 | 日高管内 (全駅廃止) |
十勝管内 | ||||||
JR北海道 | 東室蘭 1 2 | 2016/05 | JR北海道 | 浦河 × 1 2 | 2019/05 | JR北海道 | 帯広 1 2 | 2019/05 |
室蘭 1 2 | 2016/05 | 静内 1 2 | 2019/05 | 新得 1 2 | 2016/05 | |||
苫小牧 1 2 | 2019/05 | 日高門別 × 1 2 | 2019/05 | 池田 1 2 | 2019/05 | |||
登別 | 2016/05 | 絵笛 × 1 2 | 2019/05 | 浦幌 1 2 | 2019/05 | |||
鵡川 × 1 2 | 2019/05 | 様似 × 1 2 | 2019/05 |
釧路管内 | 根室管内 | ||||
JR北海道 | 釧路 1 2 | 2019/05 | JR北海道 | 根室 × 1 2 | 2019/05 |
厚岸 1 2 | 2016/05 | 東根室 1 2 | 2019/05 | ||
茶内 1 2 | 2016/05 | 厚床 | 2019/05 | ||
摩周 | 2014/09 | ||||
標茶 1 2 3 | 2016/05 | ||||
細岡 | 2014/09 |
東北地方 | ||||||||
青森県 | 岩手県 | 宮城県 | ||||||
JR東日本 | 青森 1 2 | 2023/10 | JR東日本 | 盛岡 1 2 | 2018/04 | JR東日本 | 仙台 1 2 | 2020/11 |
新青森 1 2 | 2023/10 | 花巻 1 2 | 2018/04 | 石巻 | 2018/04 | |||
八戸 1 2 | 2023/10 | 北上 1 2 | 2018/04 | 古川 1 2 | 2018/04 | |||
本八戸 1 2 3 | 2018/04 | 一ノ関 1 2 | 2016/04 | 小牛田 1 2 | 2016/04 | |||
弘前 1 2 | 2019/05 | 釜石 | 2019/05 | 槻木 | 2015/01 | |||
五所川原 1 2 | 2016/05 | 宮古 1 2 | 2019/05 | 気仙沼 1 2 | 2019/05 | |||
鰺ヶ沢 1 2 | 2023/10 | 久慈 1 2 | 2019/05 | 仙台市営地下鉄 | 仙台 1 2 | 2020/11 | ||
深浦 1 2 | 2023/10 | いわて銀河鉄道 | 盛岡 1 2 | 2018/04 | 仙台空港アクセス鉄道 | 仙台空港 1 2 3 | 2014/05 | |
艫作 1 2 | 2014/05 | 二戸 1 2 | 2016/04 | 車内 | 2014/05 | |||
蟹田 1 2 | 2023/10 | 三陸鉄道 | 盛 △ 1 2 | 2019/05 | 阿武隈急行 | 角田 | 2015/01 | |
津軽二股 (休止中) 1 2 | 2023/10 | 釜石 1 2 | 2019/05 | 槻木 × | 2015/01 | |||
三厩 (休止中) 1 2 | 2023/10 | 岩手船越 △ 1 2 | 2019/05 | 車内 | 2015/01 | |||
下北 | 2014/05 | 宮古 1 2 | 2019/05 | |||||
大湊 1 2 | 2014/05 | 久慈 1 2 | 2019/05 | |||||
JR北海道 | 奥津軽いまべつ 1 2 | 2023/10 | ||||||
竜飛海底 × (廃止) 1 2 | 2010/10 | |||||||
青い森鉄道 | 青森 1 2 | 2023/10 | ||||||
八戸 1 2 | 2023/10 | |||||||
浅虫温泉 1 2 | 2023/10 | |||||||
車内 | 2014/05 | |||||||
弘南鉄道 (弘南線) |
弘前 1 2 | 2019/05 | ||||||
(大鰐線) | 中央弘前 1 2 | 2016/05 | ||||||
津軽鉄道 | 津軽五所川原 × 1 2 | 2016/05 | ||||||
金木 × 1 2 3 | 2023/10 | |||||||
津軽中里 × 1 2 | 2023/10 | |||||||
車内 | 2016/05 | |||||||
青函トンネル竜飛斜坑線 | 体験坑道 × 1 2 | 2010/10 |
秋田県 | 山形県 | 福島県 | ||||||
JR東日本 | 秋田 1 2 | 2023/10 | JR東日本 | 山形 1 2 | 2019/05 | JR東日本 | 福島 1 2 | 2019/05 |
大曲 1 2 | 2019/05 | 山寺 1 2 | 2014/05 | 郡山 1 2 | 2019/05 | |||
横手 1 2 | 2019/05 | 赤湯 1 2 | 2015/01 | 白河 1 2 | 2019/05 | |||
湯沢 1 2 | 2019/05 | 米沢 | 2019/05 | 新白河 1 2 | 2019/05 | |||
羽後本荘 1 2 | 2019/05 | 新庄 1 2 | 2019/05 | 相馬 1 2 | 2020/11 | |||
仁賀保 1 2 | 2019/05 | 酒田 1 2 | 2019/05 | 原ノ町 1 2 | 2020/11 | |||
男鹿 1 2 | 2023/10 | 余目 1 2 | 2019/05 | 浪江 1 2 | 2020/11 | |||
角館 | 2014/05 | 鶴岡 1 2 | 2019/05 | 双葉 1 2 | 2020/11 | |||
田沢湖 | 2014/05 | 山形鉄道 | 赤湯 1 2 | 2015/01 | 富岡 1 2 | 2020/11 | ||
大館 1 2 | 2019/05 | いわき 1 2 | 2020/11 | |||||
鷹ノ巣 1 2 | 2023/10 | 会津若松 1 2 | 2019/05 | |||||
能代 1 2 | 2023/10 | 喜多方 1 2 | 2019/05 | |||||
東能代 1 2 | 2023/10 | 会津鉄道 | 会津田島 | 2015/01 | ||||
岩館 | 2014/05 | 車内 1 2 | 2015/01 | |||||
車内 | 2014/04 | 福島交通 | 福島 △ | 2019/05 | ||||
由利高原鉄道 | 羽後本荘 1 2 | 2015/01 | 阿武隈急行 | 福島 1 2 | 2019/05 | |||
秋田内陸縦貫鉄道 | 鷹巣 1 2 | 2023/10 | ||||||
阿仁合 | 2023/10 | |||||||
角館 | 2014/05 |
関東地方 | ||||||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | ||||||
JR東日本 | 水戸 1 2 | 2024/05 | JR東日本 | 宇都宮 1 2 | 2023/10 | JR東日本 | 前橋 1 2 | 2023/10 |
勝田 | 2024/05 | 那須塩原 | 2015/12 | 高崎 1 2 | 2021/07 | |||
日立 1 2 | 2015/12 | 黒磯 1 2 | 2019/05 | 新前橋 1 2 | 2023/10 | |||
土浦 1 2 | 2024/05 | 小山 1 2 | 2023/10 | 渋川 | 2015/12 | |||
龍ケ崎市 1 2 | 2024/05 | 今市 | 2016/10 | 2023/10 | ||||
取手 1 2 3 4 | 2024/05 | 日光 | 2013/11 | 2018/04 | ||||
鹿島神宮 1 2 | 2020/11 | 栃木 | 2013/09 | 土合 × 1 2 | 2013/10 | |||
鹿島サッカースタジアム | 2020/11 | 佐野 1 2 | 2019/03 | 上毛高原 1 2 | 2023/10 | |||
古河 1 2 | 2024/05 | あしかがフラワーパーク 1 2 | 2018/04 | 伊勢崎 | 2015/12 | |||
車内 | 2013/09 | 足利 | 2015/12 | 桐生 1 2 | 2023/10 | |||
つくばエクスプレス | つくば 1 2 3 | 2015/12 | 下館 1 2 | 2023/10 | 車内 | 2013/09 | ||
関東鉄道 | 取手 1 2 | 2024/05 | 東武 | 栃木 | 2013/09 | 東武 | 相老 1 2 | 2023/10 |
(竜ヶ崎線) | 佐貫 1 2 | 2024/05 | 下今市 1 2 | 2013/09 | 赤城 1 2 | 2023/10 | ||
鹿島臨海鉄道 | 水戸 1 2 | 2024/05 | 東武日光 1 2 | 2013/11 | 太田 1 2 | 2015/12 | ||
大洗 1 2 3 | 2024/05 | 鬼怒川温泉 | 2016/10 | 伊勢崎 1 2 | 2015/12 | |||
長者ヶ浜潮騒はまなす公園前 × 1 2 | 2018/04 | 新藤原 | 2024/04 | 上毛電鉄 | 中央前橋 1 2 3 | 2023/10 | ||
鹿島神宮 | 2020/11 | 足利市 1 2 | 2015/12 | 赤城 1 2 | 2023/10 | |||
車内 | 2013/09 | 佐野 | 2019/03 | 西桐生 × 1 2 | 2023/10 | |||
ひたちなか海浜鉄道 | 那珂湊 1 2 | 2024/05 | 野岩鉄道 | 新藤原 | 2024/04 | 車内 | 2013/09 | |
勝田 1 2 | 2024/05 | 湯西川温泉 1 2 | 2024/04 | 上信電鉄 | 高崎 × 1 2 | 2021/07 | ||
宇都宮ライトレール | 宇都宮駅東口 1 2 3 | 2023/10 | わたらせ渓谷鐵道 | 桐生 1 2 | 2023/10 | |||
関東鉄道 | 下館 1 2 3 | 2023/10 | 相老 1 2 | 2023/10 | ||||
真岡鐵道 | 下館 1 2 3 | 2023/10 | 通洞 × 1 2 | 2013/11 | ||||
真岡 1 2 | 2017/06 | 車内 1 2 | 2013/11 | |||||
茂木 | 2017/06 |
埼玉県 | 千葉県 | |||||||
JR東日本 | 浦和 | 2021/06 | JR東日本 | 千葉 1 2 | 2023/10 | 京成 | 京成船橋 1 2 | 2023/10 |
大宮 1 2 | 2023/10 | 市川 1 2 | 2017/09 | 京成津田沼 1 2 | 2023/10 | |||
上尾 | 2017/09 | 本八幡 | 2017/09 | 京成千葉 1 2 | 2023/10 | |||
熊谷 1 2 | 2015/12 | 西船橋 1 2 | 2024/04 | 京成成田 1 2 | 2022/07 | |||
さいたま新都心 1 2 | 2013/02 | 船橋 1 2 | 2023/10 | 東松戸 1 2 | 2023/10 | |||
川口 | 2017/09 | 津田沼 | 2023/10 | 車内 | 2013/02 | |||
北戸田 | 2021/07 | 千葉みなと 1 2 3 | 2013/02 | 新京成 | 京成津田沼 1 2 | 2023/10 | ||
南越谷 | 2023/10 | 舞浜 1 2 3 | 2018/03 | 新津田沼 1 2 | 2023/10 | |||
栗橋 | 2015/12 | 松戸 | 2017/09 | 松戸 | 2017/09 | |||
川越 | 2023/10 | 柏 1 2 | 2024/05 | 車内 | 2013/02 | |||
寄居 1 2 | 2021/07 | 佐倉 | 2011/09 | 東武 | 船橋 1 2 | 2023/10 | ||
東武 | 草加 1 2 | 2017/09 | 成田 1 2 | 2013/02 | 柏 1 2 | 2024/05 | ||
新越谷 1 2 3 4 | 2023/10 | 佐原 | 2013/02 | 北総鉄道 | 東松戸 1 2 | 2023/10 | ||
越谷 1 2 | 2017/09 | 銚子 | 2011/09 | 芝山鉄道 | 芝山千代田 1 2 | 2023/10 | ||
春日部 1 2 3 | 2024/04 | 蘇我 1 2 | 2023/10 | 山万 | ユーカリが丘 1 2 | 2023/10 | ||
久喜 | 2010/10 | 五井 1 2 | 2023/10 | ディズニーリゾートライン | リゾートゲートウェイ・ステーション 1 2 3 | 2018/03 | ||
鷲宮 | 2010/10 | 木更津 | 2016/03 | 東京ディズニーランド・ステーション 1 2 3 | 2018/03 | |||
栗橋 | 2015/12 | 浜金谷 | 2016/10 | 車内 | 2013/02 | |||
大宮 1 2 | 2023/10 | 館山 1 2 | 2016/10 | 流鉄 | 幸谷 1 2 | 2024/05 | ||
(東上線) | 川越 1 2 | 2023/10 | 大原 1 2 | 2023/10 | 銚子電鉄 | 外川 × | 2011/09 | |
寄居 1 2 | 2021/07 | 勝浦 1 2 | 2023/10 | 成田空港シャトルシステム | 本館 × (廃止) 1 2 | 2013/04 | ||
西武 | 所沢 1 2 3 | 2017/09 | 安房鴨川 1 2 | 2023/10 | 小湊鐵道 | 五井 × 1 2 | 2023/10 | |
飯能 1 2 3 | 2024/04 | 上総亀山 1 2 | 2023/10 | 上総中野 × 1 2 | 2023/10 | |||
西武秩父 1 2 | 2024/04 | 車内 | 2013/02 | 車内 | 2013/09 | |||
本川越 1 2 | 2023/10 | 東京メトロ | 西船橋 1 2 3 | 2024/04 | いすみ鉄道 | 大原 △ 1 2 3 | 2023/10 | |
埼玉高速 | 東川口 1 2 | 2023/10 | 東葉高速 | 西船橋 1 2 | 2024/04 | 大多喜 △ 1 2 3 | 2023/10 | |
ニューシャトル | 大宮 1 2 | 2023/10 | 東葉勝田台 1 2 | 2023/10 | 上総中野 × 1 2 | 2023/10 | ||
秩父鉄道 | 御花畑 △ 1 2 | 2024/04 | 千葉都市モノレール | 千葉 1 2 | 2023/10 | 車内 | 2013/09 | |
長瀞 1 2 3 | 2024/04 | |||||||
寄居 △ | 2024/04 | |||||||
熊谷 | 2015/12 |
東京都 | ||||||||
JR東日本 | 東京 1 2 | 2020/12 | 東京メトロ | 東京 1 2 3 | 2016/08 | 京成 | 京成上野 | 2023/10 |
(京葉線) 3 4 5 | 2014/05 | 大手町 1 2 3 | 2023/10 | 日暮里 | 2023/10 | |||
新宿 1 2 3 4 5 | 2023/10 | 新宿 1 2 3 | 2023/10 | 押上 | 2024/04 | |||
池袋 1 2 3 4 | 2023/10 | 池袋 1 2 3 | 2022/12 | 青砥 1 2 | 2024/04 | |||
渋谷 1 2 3 4 5 | 2023/10 | 渋谷 1 2 3 | 2023/10 | 京成高砂 1 2 | 2024/04 | |||
恵比寿 1 2 | 2024/04 | 恵比寿 1 2 3 | 2024/04 | 北総鉄道 | 京成高砂 1 2 | 2024/04 | ||
目黒 | 2024/04 | 目黒 1 2 | 2024/04 | つくばエクスプレス | 北千住 1 2 3 | 2022/12 | ||
品川 1 2 | 2023/10 | 上野 1 2 3 | 2023/10 | 東武 | 北千住 1 2 3 | 2022/12 | ||
有楽町 1 2 3 | 2024/04 | 御茶ノ水 1 2 3 | 2024/04 | 浅草 | 2024/04 | |||
上野 1 2 3 | 2023/10 | 後楽園 1 2 3 | 2024/04 | 押上 1 2 | 2024/04 | |||
日暮里 | 2023/10 | 飯田橋 1 2 3 | 2024/04 | 亀戸 | 2024/04 | |||
御茶ノ水 1 2 | 2024/04 | 銀座 1 2 3 | 2024/04 | 亀戸水神 1 2 | 2023/10 | |||
飯田橋 | 2024/04 | 日本橋 1 2 3 | 2024/04 | (東上線) | 池袋 1 2 | 2022/12 | ||
赤羽 | 2015/08 | 浅草 1 2 3 | 2024/04 | 成増 1 2 | 2024/04 | |||
北千住 | 2022/12 | 北千住 1 2 3 4 5 | 2022/12 | 西武 | 池袋 1 2 | 2022/12 | ||
錦糸町 | 2017/09 | 地下鉄成増 1 2 3 | 2024/04 | 小竹向原 1 2 | 2024/04 | |||
亀戸 | 2024/04 | 小竹向原 1 2 3 | 2024/04 | 練馬 1 2 | 2024/04 | |||
新小岩 1 2 3 | 2024/04 | 荻窪 1 2 3 | 2024/04 | 保谷 1 2 | 2017/09 | |||
小岩 | 2024/04 | 中目黒 1 2 3 | 2024/04 | 田無 1 2 | 2017/09 | |||
大井町 1 2 3 | 2024/04 | 押上 1 2 3 | 2024/04 | 国分寺 1 2 | 2017/09 | |||
蒲田 1 2 | 2023/10 | 住吉 1 2 | 2017/09 | 拝島 1 2 | 2024/04 | |||
新木場 | 2023/10 | 葛西 1 2 3 | 2024/04 | (多摩川線) | 武蔵境 1 2 | 2023/10 | ||
中野 1 2 | 2023/10 | 東京都交通局 (都営地下鉄) |
新宿 1 2 | 2023/10 | 京王 | 新宿 (京王線) 1 2 | 2023/10 | |
荻窪 | 2024/04 | 目黒 1 2 3 | 2024/04 | (新線) 3 4 | 2023/10 | |||
国分寺 | 2017/09 | 日本橋 1 2 3 4 5 | 2024/04 | 渋谷 1 2 | 2023/10 | |||
立川 1 2 | 2023/10 | 六本木 1 2 3 4 5 | 2013/10 | 下高井戸 1 2 | 2023/10 | |||
八王子 1 2 | 2024/04 | 浅草 1 2 3 4 | 2024/04 | 府中 1 2 | 2017/09 | |||
町田 1 2 | 2016/03 | 押上 1 2 3 4 | 2024/04 | 調布 1 2 | 2017/09 | |||
拝島 | 2024/04 | 練馬 1 2 3 4 5 | 2024/04 | 京王八王子 1 2 | 2024/04 | |||
青梅 1 2 | 2024/04 | 車内 | 2013/10 | 京王多摩センター 1 2 | 2023/10 | |||
奥多摩 1 2 | 2024/04 | (日暮里・舎人ライナー) | 日暮里 1 2 | 2022/12 | 多摩モノレール | 立川南 1 2 | 2023/10 | |
車内 | 2024/04 | (東京都電) | 大塚駅前 1 2 | 2022/12 | 多摩センター | 2023/10 | ||
東京モノレール | 羽田空港第3ターミナル 1 2 | 2022/12 | (上野動物園モノレール) | 東園 × (廃止) 1 2 3 | 2013/03 | 小田急 | 新宿 1 2 | 2023/10 |
西園 × (廃止) 1 2 | 2013/03 | 町田 1 2 3 | 2016/03 | |||||
ゆりかもめ | 新橋 1 2 | 2021/06 | 小田急多摩センター | 2023/10 | ||||
りんかい線 | 新木場 1 2 | 2023/10 | 東急 | 渋谷 1 2 | 2023/10 | |||
大井町 1 2 | 2024/04 | 中目黒 1 2 3 | 2024/04 | |||||
三軒茶屋 1 2 3 | 2013/02 | |||||||
目黒 1 2 | 2024/04 | |||||||
蒲田 1 2 | 2023/10 | |||||||
大井町 1 2 | 2024/04 | |||||||
(世田谷線) | 下高井戸 1 2 3 | 2023/10 | ||||||
京急 | 品川 | 2023/10 | ||||||
京急蒲田 1 2 | 2023/10 | |||||||
羽田空港第3ターミナル 1 2 | 2022/12 |
神奈川県 | ||||||||
JR東日本 | 横浜 | 2023/10 | 横浜市営地下鉄 | 横浜 1 2 | 2022/12 | 湘南モノレール | 大船 1 2 3 | 2023/10 |
川崎 | 2023/10 | 新横浜 1 2 | 2023/10 | 江ノ電 | 藤沢 1 2 3 | 2023/10 | ||
武蔵小杉 1 2 3 | 2024/05 | 京急 | 横浜 1 2 | 2022/12 | 京王 | 橋本 1 2 | 2016/08 | |
新横浜 1 2 3 | 2023/10 | 横須賀中央 1 2 | 2016/10 | 小田急 | 本厚木 1 2 | 2017/09 | ||
大船 | 2023/10 | 京急久里浜 1 2 | 2016/10 | 小田原 1 2 | 2023/10 | |||
藤沢 1 2 | 2023/10 | シーサイドライン | 新杉田 1 2 | 2023/10 | 海老名 1 2 | 2017/09 | ||
茅ヶ崎 1 2 | 2017/09 | 東急 | 横浜 1 2 3 | 2023/10 | 大和 1 2 | 2017/09 | ||
平塚 1 2 | 2017/09 | 新横浜 1 2 3 4 | 2023/10 | 藤沢 1 2 | 2023/10 | |||
小田原 1 2 | 2023/10 | 横浜高速鉄道 | 横浜 1 2 3 | 2023/10 | 伊豆箱根鉄道 (大雄山線) |
小田原 △ | 2023/10 | |
根府川 | 2011/02 | みなとみらい 1 2 | 2023/10 | 箱根登山鉄道 | 箱根湯本 | 2023/10 | ||
真鶴 | 2011/02 | 相鉄 | 横浜 1 2 | 2023/10 | 強羅 | 2023/10 | ||
逗子 | 2016/10 | 新横浜 1 2 3 4 | 2023/10 | |||||
横須賀 | 2016/10 | 大和 1 2 | 2017/09 | |||||
橋本 | 2016/08 | 海老名 1 2 | 2017/09 | |||||
海老名 | 2017/09 | |||||||
相模湖 1 2 | 2024/04 |
中部地方 | ||||||||
新潟県 | 富山県 | |||||||
JR東日本 | 新潟 1 2 | 2023/10 | JR西日本 | 富山 1 2 3 | 2020/11 | あいの風とやま鉄道 | 富山 1 2 3 | 2020/11 |
長岡 | 2023/10 | 高岡 1 2 | 2015/08 | 高岡 1 2 | 2015/08 | |||
上越国際スキー場前 1 2 3 4 | 2018/04 | 猪谷 | 2016/08 | 滑川 | 2016/08 | |||
越後湯沢 | 2015/08 | 富山地方鉄道 | 電鉄富山 1 2 | 2021/07 | 魚津 1 2 | 2016/08 | ||
十日町 | 2014/10 | 滑川 × | 2016/08 | 万葉線 | 高岡 1 2 | 2014/12 | ||
東三条 1 2 | 2018/04 | 新魚津 1 2 3 | 2016/08 | 立山黒部貫光 (立山ケーブルカー) |
立山 △ | 2013/10 | ||
燕三条 1 2 | 2018/04 | 電鉄黒部 1 2 | 2016/08 | (立山トンネルトロリーバス) | 室堂 △ 1 2 | 2013/10 | ||
燕 1 2 | 2018/04 | 宇奈月温泉 | 2016/08 | 大観峰 △ | 2013/10 | |||
村上 1 2 | 2014/04 | 立山 1 2 | 2013/10 | (立山ロープウェイ) | ||||
柏崎 1 2 | 2023/10 | 車内 | 2016/08 | 関電トンネルトロリーバス | 黒部ダム × | 2013/10 | ||
直江津 1 2 | 2023/10 | (軌道線) | 富山駅 1 2 | 2021/07 | 黒部峡谷鉄道 | 宇奈月 1 2 | 2016/08 | |
上越妙高 1 2 3 4 | 2023/10 | トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福前 (五福末広町) 1 2 | 2021/07 | |||||
車内 | 2018/04 | |||||||
えちごトキめき鉄道 | 直江津 1 2 | 2023/10 | ||||||
能生 1 2 3 | 2018/05 | |||||||
糸魚川 | 2015/08 | |||||||
上越妙高 1 2 | 2023/10 | |||||||
北越急行 | 十日町 1 2 | 2014/10 |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | ||||||
IRいしかわ鉄道 | 金沢 1 2 | 2024/04 | ハピラインふくい | 福井 1 2 | 2024/04 | JR東日本 | 甲府 1 2 | 2023/10 |
(JR時代) 3 4 | 2020/11 | (JR時代) 3 4 | 2020/11 | 大月 | 2023/10 | |||
小松 1 2 | 2024/04 | 武生 1 2 | 2024/04 | 上野原 1 2 | 2024/04 | |||
(JR時代) 3 4 | 2018/05 | 敦賀 1 2 | 2024/04 | 韮崎 1 2 | 2024/04 | |||
JR西日本 | 七尾 1 2 | 2014/12 | JR西日本 | 敦賀 1 2 | 2024/04 | 小淵沢 1 2 | 2024/04 | |
和倉温泉 1 2 | 2014/12 | 小浜 | 2015/08 | JR東海 | 身延 1 2 | 2024/04 | ||
車内 | 2014/12 | 福井鉄道 | 福井駅 1 2 | 2024/04 | 富士急行 | 大月 1 2 3 4 | 2023/10 | |
北陸鉄道 (浅野川線) |
北鉄金沢 1 2 | 2024/04 | たけふ新 1 2 3 4 | 2024/04 | ||||
(石川線) | 新西金沢 △ 1 2 | 2024/04 | えちぜん鉄道 | 福井 1 2 3 4 5 6 | 2024/04 | |||
のと鉄道 | 和倉温泉 1 2 | 2014/12 | ||||||
七尾 1 2 | 2014/12 |
長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||||
JR東日本 | 長野 | 2023/10 | JR東海 | 岐阜 1 2 | 2022/12 | JR東海 | 静岡 1 2 | 2023/10 |
松本 1 2 | 2023/10 | 大垣 1 2 | 2022/12 | 浜松 1 2 | 2018/04 | |||
塩尻 1 2 | 2013/10 | 多治見 1 2 | 2014/12 | 掛川 1 2 | 2014/12 | |||
岡谷 | 2017/10 | 恵那 | 2014/12 | 金谷 | 2014/12 | |||
上諏訪 | 2017/10 | 美濃太田 | 2016/08 | 2023/10 | ||||
小諸 | 2013/10 | 下呂 1 2 | 2022/12 | 草薙 1 2 | 2023/10 | |||
佐久平 1 2 | 2013/10 | 高山 1 2 | 2016/08 | 由比 | 2015/12 | |||
野辺山 | 2013/10 | 名鉄 | 名鉄岐阜 1 2 | 2022/12 | 富士 1 2 | 2024/04 | ||
信濃大町 | 2013/10 | 養老鉄道 | 養老 1 2 | 2013/03 | 沼津 1 2 | 2023/10 | ||
車内 | 2023/10 | 大垣 1 2 | 2022/12 | 三島 1 2 | 2023/10 | |||
JR東海 | 飯田 | 2017/10 | 車内 1 2 | 2013/03 | 御殿場 1 2 | 2015/12 | ||
駒ヶ根 △ 1 2 | 2013/10 | 樽見鉄道 | 大垣 1 2 3 4 | 2022/12 | 車内 | 2010/04 | ||
伊那市 | 2017/10 | 長良川鉄道 | 美濃太田 △ 1 2 3 | 2014/12 | JR東日本 | 熱海 | 2024/04 | |
奈良井 △ 1 2 | 2013/10 | 美濃市 △ 1 2 3 | 2022/12 | 伊豆多賀 1 2 | 2014/03 | |||
しなの鉄道 | 上田 1 2 | 2017/10 | 郡上八幡 △ 1 2 3 | 2022/12 | 静岡鉄道 | 草薙 1 2 | 2023/10 | |
小諸 | 2013/10 | 明知鉄道 | 恵那 1 2 | 2014/12 | 遠州鉄道 | 新浜松 1 2 | 2014/01 | |
車内 | 2013/10 | 伊豆急行 | 伊豆稲取 1 2 | 2016/08 | ||||
長野電鉄 | 長野 1 2 3 4 | 2023/10 | 河津 | 2018/01 | ||||
アルピコ交通 | 松本 1 2 | 2023/10 | 伊豆急下田 1 2 | 2020/11 | ||||
上田電鉄 | 上田 1 2 | 2017/10 | 車内 | 2014/03 | ||||
駒ケ岳ロープウェイ | しらび平 × | 2013/10 | 伊豆箱根鉄道 (駿豆線) |
三島 1 2 | 2023/10 | |||
千畳敷 × | 2013/10 | 天竜浜名湖鉄道 | 掛川 △ 1 2 3 | 2014/12 | ||||
大井川鐵道 | 金谷 △ 1 2 3 | 2014/12 | ||||||
千頭 1 2 3 | 2014/12 | |||||||
岳南鉄道 | 吉原 1 2 | 2023/10 |
愛知県 | ||||||||
JR東海 | 名古屋 1 2 | 2022/12 | 名鉄 | 名鉄名古屋 1 2 3 | 2022/12 | 愛知環状鉄道 | 岡崎 1 2 | 2017/10 |
金山 1 2 | 2017/10 | 金山 1 2 | 2017/10 | 八草 1 2 | 2022/12 | |||
刈谷 1 2 | 2017/10 | 刈 谷 | 2017/10 | 新豊田 1 2 | 2016/11 | |||
岡崎 1 2 | 2017/10 | 東岡崎 | 2016/11 | 高蔵寺 1 2 | 2022/12 | |||
豊橋 1 2 | 2016/11 | 豊田市 | 2016/11 | 車内 | 2013/03 | |||
尾張一宮 1 2 | 2017/10 | 大江 1 2 | 2018/04 | リニモ | 藤が丘 1 2 | 2022/12 | ||
